|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | E.列荷芝娃 |  |
| 名字[港]: | E.列荷芝娃
| | 名字[英]: | Elena Likhovtseva
| | 国籍: | 俄羅斯
| | 性别: | 女
| | 生日: | 1975-9-8
| | 常住地: | 俄羅斯 莫斯科
| | 体重: | 60kg
| | 身高: | 174cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1992
|
| 排名统计
| | WTA积分排名 | 17
| | WTA冠军排名 | 18
| | 职业生涯最高单打排名 | 15 (10,25, 1999)
| | 职业生涯最高双打排名 | 3 (9,27, 2004)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 30胜22负 | 单打成绩 | 401胜330负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 3
| | 双打成绩 | 43胜18负 | 双打成绩 | 470胜273负
| | 双打冠军头衔 | 4 | 双打冠军头衔 | 24
| | 赢取奖金额 | $772,546 | 赢取奖金额 | $5,374,354
|
| 球员成绩简介
| 俄罗斯姑娘利霍夫采娃今年29岁目前世界双打排名第11位,单打排名第38位,职业生涯中已经获得了19项双打冠军。
2002年7月,在温布尔顿网球公开赛混双中与印度选手布帕蒂组合夺得冠军
2003年2月,在卡塔尔公开赛中5号种子身份晋级8强
2004年1月,在澳网公开赛女双比赛中锁定4强
2004年4月,纳斯达克100网球公开赛库兹涅佐娃/利霍夫采娃取得女双半决赛权
1999年的澳大利亚公开赛上,利霍夫采娃淘汰了当时风头正劲的小威廉姆斯,另人刮目相看。近几年,俄罗斯姑娘把更多的精力投在了双打上,在各大公开赛的双打比赛都有上佳表现。
|
|
|