|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | YURI KASUYA |  |
| 名字[港]: | YURI KASUYA
| | 名字[英]: | YURI KASUYA
| | 国籍: | 日本
| | 性别: | 女
| | 生日: | 1983-6-24
| | 常住地: |
| | 体重: | kg
| | 身高: | cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: |
|
| 排名统计
| | WTA积分排名 | 1353
| | WTA冠军排名 |
| | 职业生涯最高单打排名 | 1297 (6,20, 2005)
| | 职业生涯最高双打排名 |
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 1胜4负 | 单打成绩 | 1胜6负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 0
| | 双打成绩 | 0胜1负 | 双打成绩 | 0胜1负
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $416 | 赢取奖金额 | $566
|
| 球员成绩简介
| | Career-High Singles No. 1287 (September 26, 2005)
|
|
|