|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 达维登科 |  |
| 名字[港]: | N.戴域丹圖
| | 名字[英]: | Nikolay Davydenko
| | 国籍: | 俄罗斯
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1981-6-2
| | 常住地: | 摩纳哥 蒙特卡洛
| | 体重: | 70kg
| | 身高: | 177cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1999
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 5
| | ATP冠军排名 | 5
| | 职业生涯最高单打排名 | 6 (8/8/2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 31 (6/13/2005)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 2胜1负 | 单打成绩 | 142胜133负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 5
| | 双打成绩 | 1胜1负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 1
| | 赢取奖金额 | $34,460 | 赢取奖金额 | $3,219,096
|
|
|