|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 汉内斯库 |  |
| 名字[港]: | V.哈涅斯庫
| | 名字[英]: | Victor Hanescu
| | 国籍: | 罗马尼亚
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1981-7-21
| | 常住地: | 罗马尼亚 布加勒斯特
| | 体重: | 85kg
| | 身高: | 198cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 2000
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 36
| | ATP冠军排名 | 36
| | 职业生涯最高单打排名 | 37 (10/31/2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 167 (9/19/2005)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 0胜1负 | 单打成绩 | 65胜67负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 0
| | 双打成绩 | 0胜0负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $10,000 | 赢取奖金额 | $978,940
|
|
|