|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | P.H.马修 |  |
| 名字[港]: | P.馬蒂厄
| | 名字[英]: | Paul-Henri Mathieu
| | 国籍: | 法国
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1982-1-12
| | 常住地: | 瑞士 日内瓦城
| | 体重: | 74kg
| | 身高: | 185cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1999
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 47
| | ATP冠军排名 | 45
| | 职业生涯最高单打排名 | 36 (10/14/2002)
| | 职业生涯最高双打排名 | 275 (9/30/2002)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 26胜28负 | 单打成绩 | 77胜83负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 2
| | 双打成绩 | 1胜9负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $410,025 | 赢取奖金额 | $1,338,512
|
|
|