|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 摩纳哥 |  |
| 名字[港]: | J.莫納科
| | 名字[英]: | Juan Monaco
| | 国籍: | 阿根庭
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1984-3-29
| | 常住地: | 阿根庭
| | 体重: | 76kg
| | 身高: | 185cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 2002
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 88
| | ATP冠军排名 | 75
| | 职业生涯最高单打排名 | 59 (5/16/2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 158 (10/10/2005)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 1胜2负 | 单打成绩 | 34胜40负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 0
| | 双打成绩 | 0胜0负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $10,970 | 赢取奖金额 | $514,278
|
|
|