|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 阿尔马格罗 |  |
| 名字[港]: | N.艾馬高
| | 名字[英]: | Nicolas Almagro
| | 国籍: | 西班牙
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1985-8-21
| | 常住地: | 西班牙
| | 体重: | 81kg
| | 身高: | 179cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 2003
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 112
| | ATP冠军排名 | 88
| | 职业生涯最高单打排名 | 76 (5/23/2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 268 (7/12/2004)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 13胜20负 | 单打成绩 | 16胜28负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 0
| | 双打成绩 | 0胜3负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $215,974 | 赢取奖金额 | $346,663
|
|
|