|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | F.冈萨雷斯 |  |
| 名字[港]: | F.干沙裡斯
| | 名字[英]: | Fernando Gonzalez
| | 国籍: | 智利
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1980-7-29
| | 常住地: | 智利
| | 体重: | 81kg
| | 身高: | 182cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1999
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 11
| | ATP冠军排名 | 11
| | 职业生涯最高单打排名 | 13 (8/4/2003)
| | 职业生涯最高双打排名 | 25 (7/4/2005)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 0胜0负 | 单打成绩 | 185胜107负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 7
| | 双打成绩 | 0胜0负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 3
| | 赢取奖金额 | $0 | 赢取奖金额 | $3,619,360
|
|
|