|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 蒙塔尼斯 |  |
| 名字[港]: | A.蒙塔涅斯
| | 名字[英]: | Albert Montanes
| | 国籍: | 西班牙
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1980-11-26
| | 常住地: | Sant Carles de la Rapita
| | 体重: | 70kg
| | 身高: | 175cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1999
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 73
| | ATP冠军排名 | 82
| | 职业生涯最高单打排名 | 53 (3/4/2002)
| | 职业生涯最高双打排名 | 292 (7/7/2003)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 0胜1负 | 单打成绩 | 60胜85负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 0
| | 双打成绩 | 0胜1负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $5,155 | 赢取奖金额 | $1,083,948
|
|
|