|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 加西亚洛佩兹 |  |
| 名字[港]: | G.加西亞廬比斯
| | 名字[英]: | Guillermo Garcia-Lopez
| | 国籍: | 西班牙
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1983-6-4
| | 常住地: | Villena (Alicante), Spain
| | 体重: | 81kg
| | 身高: | 187cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 2002
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 93
| | ATP冠军排名 | 74
| | 职业生涯最高单打排名 | 70 (5/23/2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 329 (10/11/2004)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 19胜25负 | 单打成绩 | 24胜33负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 0
| | 双打成绩 | 1胜2负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $254,479 | 赢取奖金额 | $393,868
|
|
|