|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | T.约翰森 |  |
| 名字[港]: | T.祖漢臣
| | 名字[英]: | Thomas Johansson
| | 国籍: | 瑞典
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1975-3-24
| | 常住地: | 摩纳哥蒙特卡洛
| | 体重: | 80kg
| | 身高: | 180cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1994
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 14
| | ATP冠军排名 | 14
| | 职业生涯最高单打排名 | 7 (6/10/2002)
| | 职业生涯最高双打排名 | 97 (10/31/2005)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 0胜0负 | 单打成绩 | 304胜231负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 9
| | 双打成绩 | 0胜0负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $0 | 赢取奖金额 | $5,958,512
|
|
|