|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 佩特洛娃 |  |
| 名字[港]: | N.佩特洛娃
| | 名字[英]: | Nadia Petrova
| | 国籍: | 俄罗斯
| | 性别: | 女
| | 生日: | 1982-6-8
| | 常住地: | 俄罗斯 莫斯科
| | 体重: | 65kg
| | 身高: | 178cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1999
|
| 排名统计
| | WTA积分排名 | 9
| | WTA冠军排名 | 8
| | 职业生涯最高单打排名 | 6 (4, 19, 2004)
| | 职业生涯最高双打排名 | 3 (8, 21, 2005)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 55赢20负 | 单打成绩 | 260赢140负
| | 单打冠军头衔 | 1 | 单打冠军头衔 | 1
| | 双打成绩 | 18赢7负 | 双打成绩 | 153赢72负
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 11
| | 赢取奖金额 | $1,107,250 | 赢取奖金额 | $3,440,054
|
|
|