|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 马林 |  |
| 名字[港]: | 马林
| | 名字[英]: | Juan Antonio Marin
| | 国籍: | 哥斯达黎加
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1975-3-2
| | 常住地: | 桑河 Jose, 哥斯达黎加
| | 体重: | 73kg
| | 身高: | 175cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1996
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 115
| | ATP冠军排名 | 142
| | 职业生涯最高单打排名 | 55 (10/11/1999)
| | 职业生涯最高双打排名 | 196 (6/9/1997)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 2胜3负 | 单打成绩 | 76胜107负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 1
| | 双打成绩 | 0胜0负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $44,200 | 赢取奖金额 | $1,029,320
|
|
|