|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 斯楚金 |  |
| 名字[港]: | Y.斯楚金
| | 名字[英]: | Yuri Schukin
| | 国籍: | 俄罗斯
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1979-6-26
| | 常住地: | 柏林, 德国
| | 体重: | 82kg
| | 身高: | 187cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1998
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 301
| | ATP冠军排名 | 235
| | 职业生涯最高单打排名 | 136 (6/10/2002)
| | 职业生涯最高双打排名 | 117 (10/16/2000)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 0胜1负 | 单打成绩 | 1胜4负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 0
| | 双打成绩 | 0胜0负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $32,923 | 赢取奖金额 | $244,010
|
|
|