|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 赫巴蒂 |  |
| 名字[港]: | D.賀巴提
| | 名字[英]: | Dominik Hrbaty
| | 国籍: | 斯洛伐克
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1978-1-4
| | 常住地: | 摩纳哥 蒙特卡洛
| | 体重: | 75kg
| | 身高: | 182cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1996
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 19
| | ATP冠军排名 | 20
| | 职业生涯最高单打排名 | 12 (10/18/2004)
| | 职业生涯最高双打排名 | 14 (11/13/2000)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 3胜1负 | 单打成绩 | 311胜253负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 6
| | 双打成绩 | 1胜1负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 2
| | 赢取奖金额 | $21,900 | 赢取奖金额 | $5,733,475
|
|
|