|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 汉图卓娃 |  |
| 名字[港]: | D.漢杜祖娃
| | 名字[英]: | Daniela Hantuchova
| | 国籍: | 斯洛伐克
| | 性别: | 女
| | 生日: | 1983-4-23
| | 常住地: | 斯洛伐克
| | 体重: | 56kg
| | 身高: | 181cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1999
|
| 排名统计
| | WTA积分排名 | 19
| | WTA冠军排名 | 17
| | 职业生涯最高单打排名 | 5 (1, 27, 2003)
| | 职业生涯最高双打排名 | 5 (8,26, 2002)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 5胜2负 | 单打成绩 | 234胜139负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 1
| | 双打成绩 | 0胜1负 | 双打成绩 | 130胜100负
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 6
| | 赢取奖金额 | $22,483 | 赢取奖金额 | $3,302,189
|
| 球员成绩简介
| 四大满贯单打成绩:
澳网:2003年8强
法网:2002年第4轮、2003年第二轮
温网:2002年8强、2003年第二轮
美网:2002年8强、2003年第三轮
四大满贯双打成绩
澳网:2002年亚军
法网:2003年四强
|
|
|