|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 萨法洛娃 |  |
| 名字[港]: | L.沙法若娃
| | 名字[英]: | Lucie Safarova
| | 国籍: | 捷克
| | 性别: | 女
| | 生日: | 1987-2-4
| | 常住地: | Brno, Czech Republic
| | 体重: | 64kg
| | 身高: | 177cm | 握拍: | 左手
| | 职业年份: | 2002
|
| 排名统计
| | WTA积分排名 | 47
| | WTA冠军排名 | 65
| | 职业生涯最高单打排名 | 51 (August 29, 2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 445 (9,27, 2004)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 39胜15负 | 单打成绩 | 73胜33负
| | 单打冠军头衔 | 2 | 单打冠军头衔 | 2
| | 双打成绩 | 2胜6负 | 双打成绩 | 5胜11负
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $139,563 | 赢取奖金额 | $166,048
|
|
|