|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | C.洛楚斯 |  |
| 名字[港]: | C.洛楚斯
| | 名字[英]: | Christophe Rochus
| | 国籍: | 比利时
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1978-12-15
| | 常住地: | 比利时
| | 体重: | 68kg
| | 身高: | 170cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1996
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 42
| | ATP冠军排名 | 52
| | 职业生涯最高单打排名 | 45 (7/11/2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 143 (10/3/2005)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 18胜27负 | 单打成绩 | 80胜137负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 0
| | 双打成绩 | 5胜16负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 1
| | 赢取奖金额 | $390,227 | 赢取奖金额 | $1,456,292
|
|
|