|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 罗布雷多 |  |
| 名字[港]: | T.羅布雷多
| | 名字[英]: | Tommy Robredo
| | 国籍: | 西班牙
| | 性别: | 男
| | 生日: | 1982-5-1
| | 常住地: | 西班牙 巴塞罗纳
| | 体重: | 75kg
| | 身高: | 180cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1998
|
| 排名统计
| | ATP积分排名 | 20
| | ATP冠军排名 | 18
| | 职业生涯最高单打排名 | 12 (10/25/2004)
| | 职业生涯最高双打排名 | 30 (9/27/2004)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 1胜1负 | 单打成绩 | 197胜126负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 2
| | 双打成绩 | 1胜1负 | 双打成绩 |
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 1
| | 赢取奖金额 | $8,800 | 赢取奖金额 | $3,433,968
|
|
|