|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 瓦伊迪索娃 |  |
| 名字[港]: | N.瓦迪索娃
| | 名字[英]: | Nicole Vaidisova
| | 国籍: | 捷克
| | 性别: | 女
| | 生日: | 1989-4-23
| | 常住地: | 捷克
| | 体重: | 63kg
| | 身高: | 181cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: |
|
| 排名统计
| | WTA积分排名 | 15
| | WTA冠军排名 | 15
| | 职业生涯最高单打排名 | 17(10,17,2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 346 (4, 25, 2005)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 45胜14负 | 单打成绩 | 80胜22负
| | 单打冠军头衔 | 3 | 单打冠军头衔 | 5
| | 双打成绩 | 1胜5负 | 双打成绩 | 1胜9负
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $360,616 | 赢取奖金额 | $449,937
|
|
|