|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | G.A.加里奎斯 |  |
| 名字[港]: | A.麥地娜葛瑞凱斯
| | 名字[英]: | Anabel Medina Garrigues
| | 国籍: | 西班牙
| | 性别: | 女
| | 生日: | 1982-7-31
| | 常住地: | 西班牙 巴伦西亚
| | 体重: | 59kg
| | 身高: | 169cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 1998
|
| 排名统计
| | WTA积分排名 | 34
| | WTA冠军排名 | 33
| | 职业生涯最高单打排名 | 26 (September 12, 2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 17 (6, 20, 2005)
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 30胜24负 | 单打成绩 | 229胜136负
| | 单打冠军头衔 | 2 | 单打冠军头衔 | 4
| | 双打成绩 | 40胜18负 | 双打成绩 | 125胜87负
| | 双打冠军头衔 | 2 | 双打冠军头衔 | 7
| | 赢取奖金额 | $377,742 | 赢取奖金额 | $928,547
|
|
|