|
| 球员介绍 |
| | 名字[中]: | 查克维塔兹 |  |
| 名字[港]: | A.查維塔茲
| | 名字[英]: | Anna Chakvetadze
| | 国籍: | 俄罗斯
| | 性别: | 女
| | 生日: | 1987-3-5
| | 常住地: | 俄罗斯
| | 体重: | 58kg
| | 身高: | 170cm | 握拍: | 右手
| | 职业年份: | 2003
|
| 排名统计
| | WTA积分排名 | 33
| | WTA冠军排名 | 32
| | 职业生涯最高单打排名 | 24 (8, 29, 2005)
| | 职业生涯最高双打排名 | 274 (October 24, 200
|
| 成绩统计
| | 今年成绩 | 职业生涯成绩
| | 单打成绩 | 35胜22负 | 单打成绩 | 101胜49负
| | 单打冠军头衔 | 0 | 单打冠军头衔 | 0
| | 双打成绩 | 2胜5负 | 双打成绩 | 8胜12负
| | 双打冠军头衔 | 0 | 双打冠军头衔 | 0
| | 赢取奖金额 | $245,658 | 赢取奖金额 | $314,262
|
|
|